Objnr | HHL127 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 22559 |
Ort | Hamburg |
Strasse | Adebarweg |
Hausnummer | 118a |
Etage | EG |
Stadtteil | Rissen |
Wohnfläche | 75 m² |
Zimmer | 3 |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Außenfläche | Terrasse |
Heizungsart | Gas-Brennwertheizung |
Etagenzahl | 2 |
Terrasse | Ja |
Netto Kaltmiete | 1.050 € |
Kaltmiete | 1.050 € |
Nebenkosten | 120 € |
Warmmiete | 1.170 € |
Betriebskosten | 120 € |
Kaution | 3.150 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
Objnr | HHL127 | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 22559 |
Ort | Hamburg | Strasse | Adebarweg |
Hausnummer | 118a | Etage | EG |
Stadtteil | Rissen | Wohnfläche | 75 m² |
Zimmer | 3 | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Außenfläche | Terrasse | Heizungsart | Gas-Brennwertheizung |
Etagenzahl | 2 | Terrasse | Ja |
Netto Kaltmiete | 1.050 € | Kaltmiete | 1.050 € |
Nebenkosten | 120 € | Warmmiete | 1.170 € |
Betriebskosten | 120 € | Kaution | 3.150 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.11.2030
Endenergieverbrauch: 102.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Hamburg - spezialisiert auf den Hamburger Westen und Umland