Objnr | HHL126 |
Objektart | Gastgewerbe |
Objekttyp | Restaurant |
PLZ | 25421 |
Ort | Pinneberg |
Strasse | Heinrich-Christiansen-Straße |
Hausnummer | 41 - 45 |
Etage | EG |
Stadtteil | Thesdorf |
Nutzfläche | 180 m² |
Gesamtfläche | 180 m² |
Verkaufsfläche | 180 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 30 € (Miete) |
Netto Kaltmiete | 2.600 € |
Kaltmiete | 2.600 € |
Nebenkosten | 480 € |
Warmmiete | 3.080 € |
Betriebskosten | 390 € |
Außenprovision | 3 Bruttomieten zzgl. gesetzl. MwSt. vom Mieter |
Mwst Satz | 19% |
Kaution | 3 Nettokaltmieten |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Objnr | HHL126 | Objektart | Gastgewerbe |
Objekttyp | Restaurant | PLZ | 25421 |
Ort | Pinneberg | Strasse | Heinrich-Christiansen-Straße |
Hausnummer | 41 - 45 | Etage | EG |
Stadtteil | Thesdorf | Nutzfläche | 180 m² |
Gesamtfläche | 180 m² | Verkaufsfläche | 180 m² |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 30 € (Miete) |
Netto Kaltmiete | 2.600 € | Kaltmiete | 2.600 € |
Nebenkosten | 480 € | Warmmiete | 3.080 € |
Betriebskosten | 390 € | Außenprovision | 3 Bruttomieten zzgl. gesetzl. MwSt. vom Mieter |
Mwst Satz | 19% | Kaution | 3 Nettokaltmieten |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.01.2026
Endenergieverbrauch: 45.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 45.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 47.00 kWh/(m²*a)
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Hamburg - spezialisiert auf den Hamburger Westen und Umland