Objnr | HHL123 |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 22765 |
Ort | Hamburg |
Stadtteil | Ottensen |
Nutzfläche | 42 m² |
Gesamtfläche | 42 m² |
Verkaufsfläche | 42 m² |
Bürofläche | 42 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 870 € |
Kaltmiete | 870 € |
Nebenkosten | 105 € |
Warmmiete | 975 € |
Betriebskosten | 45 € |
Außenprovision | 3 Bruttomonatsmieten zzgl. MwSt. vom Mieter |
Mwst Satz | 19% |
Kaution | 2.610 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Objnr | HHL123 | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 22765 |
Ort | Hamburg | Stadtteil | Ottensen |
Nutzfläche | 42 m² | Gesamtfläche | 42 m² |
Verkaufsfläche | 42 m² | Bürofläche | 42 m² |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 870 € | Kaltmiete | 870 € |
Nebenkosten | 105 € | Warmmiete | 975 € |
Betriebskosten | 45 € | Außenprovision | 3 Bruttomonatsmieten zzgl. MwSt. vom Mieter |
Mwst Satz | 19% | Kaution | 2.610 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.05.2028
Endenergieverbrauch: 131.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1905
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Endenergieverbrauch (Wärme): 131.30 kWh/(m²*a)
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Hamburg - spezialisiert auf den Hamburger Westen und Umland