Objnr | HHL114 |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 25421 |
Ort | Pinneberg |
Strasse | Gerhart-Hauptmann-Straße |
Hausnummer | 29 |
Wohnfläche | 132 m² |
Nutzfläche | 48 m² |
Grundstücksgröße | 400 m² |
Zimmer | 5 |
Außenfläche | Terrasse mit Garten |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Netto Kaltmiete | 1.725 € |
Kaltmiete | 1.725 € |
Nebenkosten | 70 € |
Warmmiete | 1.795 € |
Betriebskosten | 70 € |
Kaution | 5.175 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
Objnr | HHL114 | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 25421 |
Ort | Pinneberg | Strasse | Gerhart-Hauptmann-Straße |
Hausnummer | 29 | Wohnfläche | 132 m² |
Nutzfläche | 48 m² | Grundstücksgröße | 400 m² |
Zimmer | 5 | Außenfläche | Terrasse mit Garten |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Netto Kaltmiete | 1.725 € | Kaltmiete | 1.725 € |
Nebenkosten | 70 € | Warmmiete | 1.795 € |
Betriebskosten | 70 € | Kaution | 5.175 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.06.2030
Endenergiebedarf: 121.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1955
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Hamburg - spezialisiert auf den Hamburger Westen und Umland