Objnr | HHL112 |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisfläche |
PLZ | 22880 |
Ort | Wedel |
Gesamtfläche | 345 m² |
Bürofläche | 345 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Lift | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 5.370 € |
Kaltmiete | 5.370 € |
Nebenkosten | 525 € |
Warmmiete | 5.895 € |
Betriebskosten | 505 € |
Außenprovision | 3-Bruttomonatsmieten zzgl. gesetzl. MwSt. |
Kaution | 17.685 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Objnr | HHL112 | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisfläche | PLZ | 22880 |
Ort | Wedel | Gesamtfläche | 345 m² |
Bürofläche | 345 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
Lift | Ja | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 5.370 € | Kaltmiete | 5.370 € |
Nebenkosten | 525 € | Warmmiete | 5.895 € |
Betriebskosten | 505 € | Außenprovision | 3-Bruttomonatsmieten zzgl. gesetzl. MwSt. |
Kaution | 17.685 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.11.2030
Baujahr lt. Energieausweis: 1964
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 45.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 26.00 kWh/(m²*a)
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Hamburg - spezialisiert auf den Hamburger Westen und Umland