Objnr | HHL109 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 22605 |
Ort | Hamburg |
Strasse | Bernadottestraße |
Hausnummer | 160 |
Etage | 2 |
Stadtteil | Othmarschen |
Wohnfläche | 99 m² |
Zimmer | 3 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Netto Kaltmiete | 1.300 € |
Kaltmiete | 1.300 € |
Nebenkosten | 220 € |
Warmmiete | 1.520 € |
Betriebskosten | 140 € |
Kaution | 3.900 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Objnr | HHL109 | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 22605 |
Ort | Hamburg | Strasse | Bernadottestraße |
Hausnummer | 160 | Etage | 2 |
Stadtteil | Othmarschen | Wohnfläche | 99 m² |
Zimmer | 3 | Heizungsart | Zentralheizung |
Netto Kaltmiete | 1.300 € | Kaltmiete | 1.300 € |
Nebenkosten | 220 € | Warmmiete | 1.520 € |
Betriebskosten | 140 € | Kaution | 3.900 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.02.2024
Endenergieverbrauch: 120.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2006
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Hamburg - spezialisiert auf den Hamburger Westen und Umland