Objnr | HHL104 |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 22559 |
Ort | Hamburg |
Stadtteil | Rissen |
Wohnfläche | 160 m² |
Grundstücksgröße | 670 m² |
Zimmer | 4,5 |
Außenfläche | Terrasse mit Garten |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Etagenzahl | 2 |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Netto Kaltmiete | 1.995 € |
Kaltmiete | 1.995 € |
Nebenkosten | 115 € |
Warmmiete | 2.110 € |
Betriebskosten | 115 € |
Kaution | 5.985,- |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
Objnr | HHL104 | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 22559 |
Ort | Hamburg | Stadtteil | Rissen |
Wohnfläche | 160 m² | Grundstücksgröße | 670 m² |
Zimmer | 4,5 | Außenfläche | Terrasse mit Garten |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Etagenzahl | 2 | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Netto Kaltmiete | 1.995 € |
Kaltmiete | 1.995 € | Nebenkosten | 115 € |
Warmmiete | 2.110 € | Betriebskosten | 115 € |
Kaution | 5.985,- | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.12.2025
Endenergiebedarf: 161.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1958
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Hamburg - spezialisiert auf den Hamburger Westen und Umland