Objnr | HHK130 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 22605 |
Ort | Hamburg |
Etage | 1. OG |
Stadtteil | Othmarschen |
Wohnfläche | 140 m² |
Zimmer | 3 |
Außenfläche | Balkon |
Heizungsart | Zentralheizung |
Lift | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 100 € (Miete) |
Etagenzahl | 1 |
Balkon | Ja |
Netto Kaltmiete | 1.560 € |
Kaltmiete | 1.560 € |
Nebenkosten | 630 € |
Warmmiete | 2.390 € |
Betriebskosten | 480 € |
Kaution | 4.680 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Objnr | HHK130 | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 22605 |
Ort | Hamburg | Etage | 1. OG |
Stadtteil | Othmarschen | Wohnfläche | 140 m² |
Zimmer | 3 | Außenfläche | Balkon |
Heizungsart | Zentralheizung | Lift | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 100 € (Miete) |
Etagenzahl | 1 | Balkon | Ja |
Netto Kaltmiete | 1.560 € | Kaltmiete | 1.560 € |
Nebenkosten | 630 € | Warmmiete | 2.390 € |
Betriebskosten | 480 € | Kaution | 4.680 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.05.2019
Endenergieverbrauch: 352.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Öl
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Hamburg - spezialisiert auf den Hamburger Westen und Umland